自由浮球式蒸汽疏水閥解體介紹
自由浮球式蒸汽疏水閥不受壓力、溫度、冷凝水流量波動(dòng)的影響,連續(xù)排水,有水即排,能使加熱設(shè)備達(dá)到工作效率。該產(chǎn)品是石油、化工、印染、制藥、造紙、食品等工業(yè)加熱設(shè)備的疏水閥,特別是條件要求高的滾筒式烘干設(shè)備,更是工作性能zui可靠的全自動(dòng)疏水閥。
| 
 
 
 | 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 
| 1 | 排污螺塞 | 碳鋼 | |
| 2 | 排污螺塞墊圈 | 紫銅 | |
| 3 | 調(diào)整螺釘 | 碳鋼 | |
| 4 | 螺塞 | 碳鋼 | |
| 5 | 螺塞墊圈 | 不銹鋼 | |
| 6 | 調(diào)整螺釘墊圈 | 不銹鋼 | |
| 7 | 閥體 | 鑄鋼 | |
| 8 | 閥座墊圈 | 紫銅 | |
| 9 | 閥座螺塞 | 鑄鋼 | |
| 10 | 閥座螺塞墊圈 | 不銹鋼 | |
| 11 | 閥座 | 不銹鋼 | |
| 12 | 卡簧 | 碳鋼 | |
| 13 | 連接管 | 不銹鋼 | |
| 14 | 閥蓋墊圈 | 不銹鋼 | |
| 15 | 排氣組件 | 不銹鋼 | |
| 16 | 排氣組件墊圈 | 紫銅 | |
| 17 | 鉚釘 | 不銹鋼 | |
| 18 | 銘牌 | 不銹鋼 | |
| 19 | 閥蓋螺栓 | 碳鋼 | |
| 20 | 閥蓋 | 鑄鋼 | |
| 21 | 過濾網(wǎng) | 不銹鋼 | |
| 22 | 自由浮球 | 不銹鋼 | 
【工作原理、流程圖】:
| 
 | 1 當(dāng)設(shè)備剛啟動(dòng)時(shí),疏水閥是涼的,膜盒感溫元件收縮,閥口(A)開放,連續(xù)排出初始空氣,實(shí)現(xiàn)快速啟動(dòng)。 | 
| 
 | 2 當(dāng)冷凝水進(jìn)入疏水閥時(shí),空氣從閥口(A)排出,浮球隨冷凝水液位上升,冷凝水從閥口(B)排出。 | 
| 
 | 3 當(dāng)熱凝水及蒸汽進(jìn)入疏水閥時(shí),膜盒內(nèi)感溫液體受熱膨脹,帶動(dòng)閥片關(guān)閉閥口(A),浮球隨凝結(jié)水液位調(diào)節(jié)閥口(B),排出熱凝水。 | 
| 
 | 4 當(dāng)凝結(jié)水停止進(jìn)入疏水閥時(shí),浮球隨液位下降關(guān)閉閥口(B),由于閥口(B)總是在凝結(jié)水液位以下,形成水封,無蒸汽泄漏。 | 
【主要性能參數(shù)】:
| 型號(hào) | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 閥體材料 | 
| CS41H-16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 鑄鐵 | 
| CS41H-16C | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳鋼 | 
| CS41H-40 | 4 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳鋼 | 
【外形連接尺寸】:

| 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 尺寸 | |||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | |
| 
 CS41H-16/25/40C-B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-ф14 | 
| 20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
| 25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
| 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
| 
 CS41H-16/25/40C-D | 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ф18 | 
| 40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
| 50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
| 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
| 
 CS41H-16/25/C-F | 65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ф18 | 
| 80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
| 100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
| 125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ф18 | |
| 150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ф23 | |
【排量圖】:








 
 
