西門子風閥執行器GIB
詳細介紹:
西門子風閥執行器GIB技術參數:
力  矩:                                                  35Nm                                                                                                    
風閥面積:                                                  6㎡
角 轉 動:                                                  90°                                                                                                          
定位時間:                                                  150s
尺    寸:(寬×高×長)                               100×300×75mm                                                                                     
西門子風閥執行器GIB型號概覽:
| 型號(標準系列) | 技術參數 | 
| GIB131.1E | 35Nm,3㎡,3-位,AC24V,150s | 
| GIB161.1E | 35Nm,3㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶1個電位計 | 
| GIB331.1E | 35Nm,3㎡,3-位,AC220V,150s | 
| 型號(帶有內置選項) | 技術參數 | 
| GIB135.1E | 35Nm,3㎡,3-位,AC24V,150s,帶個電位計兩個輔助開關 | 
| GIB136.1E | 35Nm,3㎡,3-位,AC24V,150s,帶兩個輔助開關 | 
| GIB163.1E | 35Nm,3㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶1個電位計,可調特性曲線 | 
| GIB164.1E | 35Nm,3㎡,DC0...10V,AC24V,150s,可調特性曲線,帶兩個 輔助開關和個電位計 | 
| GIB166.1E | 35Nm,3㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶兩個輔助開關和個電位計 | 
| GIB335.1E | 35Nm,3㎡,3-位,AC220V,150s,帶兩個輔助開關和個電位計 | 
| GIB336.1E | 35Nm,3㎡,3-位,AC220V,150s,帶兩個輔助開關 | 

 
 
